Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
ru:rule:overuse_terminate [2024-08-26 15:25] – [✔ Как надо] Anatoly Belaychuk | ru:rule:overuse_terminate [2024-08-26 16:07] (текущий) – Anatoly Belaychuk |
---|
====== 0-TBD Не используйте событие-останов без необходимости ====== | ====== Не используйте событие-останов без необходимости ====== |
| |
{{tag>событие-останов событие-ошибка}} | {{tag>событие-останов событие-ошибка}} |
| |
{{:ru:v_razrabotke.png?nolink&200|}} | |
| |
Не используйте событие-останов там, где достаточно простого конечного события. | Не используйте событие-останов там, где достаточно простого конечного события. |
</exclusiveGateway> | </exclusiveGateway> |
<sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> | <sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> |
<endEvent id="Event_0kcmbud" name="Success"> | <endEvent id="Event_0kcmbud" name="Успех"> |
<incoming>Flow_0xm926u</incoming> | <incoming>Flow_0xm926u</incoming> |
</endEvent> | </endEvent> |
<sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_0kcmbud" /> | <sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_0kcmbud" /> |
<endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Failure"> | <endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Неудача"> |
<incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> | <incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> |
</endEvent> | </endEvent> |
</startEvent> | </startEvent> |
<task id="Activity_13ogizk"> | <task id="Activity_13ogizk"> |
<incoming>Flow_0laf4kl</incoming> | <incoming>Flow_11xqc2f</incoming> |
<outgoing>Flow_0c4f1tp</outgoing> | <outgoing>Flow_0c4f1tp</outgoing> |
</task> | </task> |
<sequenceFlow id="Flow_0laf4kl" sourceRef="Event_062fnsl" targetRef="Activity_13ogizk" /> | <sequenceFlow id="Flow_0laf4kl" sourceRef="Event_062fnsl" targetRef="Gateway_0o0i012" /> |
<exclusiveGateway id="Gateway_0gdgtem"> | <exclusiveGateway id="Gateway_0gdgtem"> |
<incoming>Flow_0c4f1tp</incoming> | <incoming>Flow_0c4f1tp</incoming> |
</exclusiveGateway> | </exclusiveGateway> |
<sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> | <sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> |
<endEvent id="Event_0kcmbud" name="Success"> | <endEvent id="Event_0kcmbud" name="Успех"> |
| <incoming>Flow_0m2ab2h</incoming> |
| </endEvent> |
| <sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Gateway_13q3qbe" /> |
| <sequenceFlow id="Flow_0vhr6d8" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_1c8sy6y" /> |
| <sequenceFlow id="Flow_11xqc2f" sourceRef="Gateway_0o0i012" targetRef="Activity_13ogizk" /> |
| <parallelGateway id="Gateway_0o0i012"> |
| <incoming>Flow_0laf4kl</incoming> |
| <outgoing>Flow_11xqc2f</outgoing> |
| <outgoing>Flow_1m0unux</outgoing> |
| </parallelGateway> |
| <sequenceFlow id="Flow_0m2ab2h" sourceRef="Gateway_13q3qbe" targetRef="Event_0kcmbud" /> |
| <parallelGateway id="Gateway_13q3qbe"> |
<incoming>Flow_0xm926u</incoming> | <incoming>Flow_0xm926u</incoming> |
</endEvent> | <incoming>Flow_036wbwm</incoming> |
<sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_0kcmbud" /> | <outgoing>Flow_0m2ab2h</outgoing> |
<endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Failure"> | </parallelGateway> |
| <task id="Activity_11ucvm8"> |
| <incoming>Flow_1m0unux</incoming> |
| <outgoing>Flow_036wbwm</outgoing> |
| </task> |
| <sequenceFlow id="Flow_1m0unux" sourceRef="Gateway_0o0i012" targetRef="Activity_11ucvm8" /> |
| <sequenceFlow id="Flow_036wbwm" sourceRef="Activity_11ucvm8" targetRef="Gateway_13q3qbe" /> |
| <endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Неудача"> |
<incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> | <incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> |
| <terminateEventDefinition id="TerminateEventDefinition_0vp3xnz" /> |
</endEvent> | </endEvent> |
<sequenceFlow id="Flow_0vhr6d8" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_1c8sy6y" /> | |
</process> | </process> |
<bpmndi:BPMNDiagram id="BpmnDiagram_1"> | <bpmndi:BPMNDiagram id="BpmnDiagram_1"> |
<bpmndi:BPMNPlane id="BpmnPlane_1" bpmnElement="Process_1mnvr6z"> | <bpmndi:BPMNPlane id="BpmnPlane_1" bpmnElement="Process_1mnvr6z"> |
<bpmndi:BPMNShape id="Event_062fnsl_di" bpmnElement="Event_062fnsl"> | |
<omgdc:Bounds x="192" y="132" width="36" height="36" /> | |
</bpmndi:BPMNShape> | |
<bpmndi:BPMNShape id="Activity_13ogizk_di" bpmnElement="Activity_13ogizk"> | <bpmndi:BPMNShape id="Activity_13ogizk_di" bpmnElement="Activity_13ogizk"> |
<omgdc:Bounds x="280" y="110" width="100" height="80" /> | <omgdc:Bounds x="280" y="110" width="100" height="80" /> |
<bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0gdgtem_di" bpmnElement="Gateway_0gdgtem" isMarkerVisible="true"> | <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0gdgtem_di" bpmnElement="Gateway_0gdgtem" isMarkerVisible="true"> |
<omgdc:Bounds x="425" y="125" width="50" height="50" /> | <omgdc:Bounds x="425" y="125" width="50" height="50" /> |
| </bpmndi:BPMNShape> |
| <bpmndi:BPMNShape id="Event_062fnsl_di" bpmnElement="Event_062fnsl"> |
| <omgdc:Bounds x="92" y="132" width="36" height="36" /> |
| </bpmndi:BPMNShape> |
| <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_0fie132_di" bpmnElement="Gateway_0o0i012"> |
| <omgdc:Bounds x="175" y="125" width="50" height="50" /> |
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> |
<bpmndi:BPMNShape id="Event_0kcmbud_di" bpmnElement="Event_0kcmbud"> | <bpmndi:BPMNShape id="Event_0kcmbud_di" bpmnElement="Event_0kcmbud"> |
<omgdc:Bounds x="522" y="132" width="36" height="36" /> | <omgdc:Bounds x="612" y="132" width="36" height="36" /> |
<bpmndi:BPMNLabel> | <bpmndi:BPMNLabel> |
<omgdc:Bounds x="519" y="175" width="43" height="14" /> | <omgdc:Bounds x="609" y="175" width="43" height="14" /> |
</bpmndi:BPMNLabel> | </bpmndi:BPMNLabel> |
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> |
<bpmndi:BPMNShape id="Event_1c8sy6y_di" bpmnElement="Event_1c8sy6y"> | <bpmndi:BPMNShape id="Gateway_02x0kaa_di" bpmnElement="Gateway_13q3qbe"> |
| <omgdc:Bounds x="515" y="125" width="50" height="50" /> |
| </bpmndi:BPMNShape> |
| <bpmndi:BPMNShape id="Activity_11ucvm8_di" bpmnElement="Activity_11ucvm8"> |
| <omgdc:Bounds x="280" y="-20" width="100" height="80" /> |
| </bpmndi:BPMNShape> |
| <bpmndi:BPMNShape id="Event_100ufd8_di" bpmnElement="Event_1c8sy6y"> |
<omgdc:Bounds x="432" y="242" width="36" height="36" /> | <omgdc:Bounds x="432" y="242" width="36" height="36" /> |
<bpmndi:BPMNLabel> | <bpmndi:BPMNLabel> |
</bpmndi:BPMNShape> | </bpmndi:BPMNShape> |
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0laf4kl_di" bpmnElement="Flow_0laf4kl"> | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0laf4kl_di" bpmnElement="Flow_0laf4kl"> |
<omgdi:waypoint x="228" y="150" /> | <omgdi:waypoint x="128" y="150" /> |
<omgdi:waypoint x="280" y="150" /> | <omgdi:waypoint x="175" y="150" /> |
</bpmndi:BPMNEdge> | </bpmndi:BPMNEdge> |
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0c4f1tp_di" bpmnElement="Flow_0c4f1tp"> | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0c4f1tp_di" bpmnElement="Flow_0c4f1tp"> |
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0xm926u_di" bpmnElement="Flow_0xm926u"> | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0xm926u_di" bpmnElement="Flow_0xm926u"> |
<omgdi:waypoint x="475" y="150" /> | <omgdi:waypoint x="475" y="150" /> |
<omgdi:waypoint x="522" y="150" /> | <omgdi:waypoint x="515" y="150" /> |
</bpmndi:BPMNEdge> | </bpmndi:BPMNEdge> |
<bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0vhr6d8_di" bpmnElement="Flow_0vhr6d8"> | <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0vhr6d8_di" bpmnElement="Flow_0vhr6d8"> |
<omgdi:waypoint x="450" y="175" /> | <omgdi:waypoint x="450" y="175" /> |
<omgdi:waypoint x="450" y="242" /> | <omgdi:waypoint x="450" y="242" /> |
| </bpmndi:BPMNEdge> |
| <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_11xqc2f_di" bpmnElement="Flow_11xqc2f"> |
| <omgdi:waypoint x="225" y="150" /> |
| <omgdi:waypoint x="280" y="150" /> |
| </bpmndi:BPMNEdge> |
| <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_0m2ab2h_di" bpmnElement="Flow_0m2ab2h"> |
| <omgdi:waypoint x="565" y="150" /> |
| <omgdi:waypoint x="612" y="150" /> |
| </bpmndi:BPMNEdge> |
| <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_1m0unux_di" bpmnElement="Flow_1m0unux"> |
| <omgdi:waypoint x="200" y="125" /> |
| <omgdi:waypoint x="200" y="20" /> |
| <omgdi:waypoint x="280" y="20" /> |
| </bpmndi:BPMNEdge> |
| <bpmndi:BPMNEdge id="Flow_036wbwm_di" bpmnElement="Flow_036wbwm"> |
| <omgdi:waypoint x="380" y="20" /> |
| <omgdi:waypoint x="540" y="20" /> |
| <omgdi:waypoint x="540" y="125" /> |
</bpmndi:BPMNEdge> | </bpmndi:BPMNEdge> |
</bpmndi:BPMNPlane> | </bpmndi:BPMNPlane> |
</definitions> | </definitions> |
</bpmnio> | </bpmnio> |
| |
===== ✘ Как НЕ надо ===== | ===== ✘ Как НЕ надо ===== |
| |
</exclusiveGateway> | </exclusiveGateway> |
<sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> | <sequenceFlow id="Flow_0c4f1tp" sourceRef="Activity_13ogizk" targetRef="Gateway_0gdgtem" /> |
<endEvent id="Event_0kcmbud" name="Success"> | <endEvent id="Event_0kcmbud" name="Успех"> |
<incoming>Flow_0xm926u</incoming> | <incoming>Flow_0xm926u</incoming> |
</endEvent> | </endEvent> |
<sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_0kcmbud" /> | <sequenceFlow id="Flow_0xm926u" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_0kcmbud" /> |
<sequenceFlow id="Flow_0vhr6d8" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_1c8sy6y" /> | <sequenceFlow id="Flow_0vhr6d8" sourceRef="Gateway_0gdgtem" targetRef="Event_1c8sy6y" /> |
<endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Failure"> | <endEvent id="Event_1c8sy6y" name="Неудача"> |
<incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> | <incoming>Flow_0vhr6d8</incoming> |
<terminateEventDefinition id="TerminateEventDefinition_1ym5qs7" /> | <terminateEventDefinition id="TerminateEventDefinition_1ym5qs7" /> |